IGP — Índices Gerais de Preços da FGV
IGP-M, IGP-DI e IGP-10, publicados pela FGV/IBRE e obtidos no SGS do BCB; mensais, ago/99 a out/26. Índices usados na indexação de aluguéis, contratos de energia e concessões. O IPA, preços ao produtor, tem 60% do peso, o que torna o índice mais sensível a câmbio e commodities que o IPCA.
IGP-10 (out/26)
5,01%
12 meses · no mês +1,76%
IGP-M (out/26)
5,25%
12 meses · no mês +1,47%
IGP-DI (out/26)
5,00%
12 meses · no mês +1,15%
IGPs e componentes do IGP-M
| Recorte | Referência | Divulgado | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| IGP-10 | out/26 | 19/10/26 | +1,76% | 4,78% | 5,01% |
| IGP-M | out/26 | 30/10/26 | +1,47% | 4,97% | 5,25% |
| IGP-DI novo | out/26 | 10/11/26 | +1,15% | 4,89% | 5,00% |
| IPA-M, produtor amplo | out/26 | 30/10/26 | +1,93% | 5,12% | 5,28% |
| IPC-M, consumidor | out/26 | 30/10/26 | +0,45% | 3,71% | 4,22% |
| INCC-M, construção | out/26 | 30/10/26 | +0,35% | 6,22% | 6,75% |
IGP-M, últimos 6 meses
| Referência | Divulgado | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| out/26 | 30/10/26 | +1,47% | 4,97% | 5,25% |
| set/26 | 30/09/26 | +1,57% | 3,45% | 3,35% |
| ago/26 | 28/08/26 | −0,22% | 1,85% | 2,18% |
| jul/26 | — | −1,16% | 2,08% | 2,77% |
| jun/26 | — | −0,50% | 3,28% | 3,18% |
| mai/26 | — | +0,84% | 3,80% | 1,96% |
No ano e 12 meses: composição das variações mensais. Divulgado: data em que a divulgação foi registrada; "—" indica data não registrada.
IGP-M, IGP-DI e IGP-10 em 12 meses
Acumulado em 12 meses. Os três índices diferem apenas
no período de coleta. O IGP-10 fica oculto de início.
IGP-M e IGP-DI, variação no mês (%)
Variação mensal publicada pela FGV. O IGP-10 fica oculto de início. Abre nos últimos dois anos.
Notas
- IGP negativo com IPCA positivo é compatível com as cestas: o IGP tem 60% de preços ao produtor, em que minério, petróleo e carne bovina têm peso elevado, e o IPCA inclui serviços e preços monitorados, que não acompanham a queda das commodities.