PMC — Pesquisa Mensal de Comércio
Comércio varejista do IBGE, jan/00 a ago/26. 19 séries — volume e receita nominal, com e sem ajuste sazonal.
Atividades e pesos implícitos
Pesos implícitos, da regressão do agregado dessazonalizado nos componentes dessazonalizados. Somam 0,9983 no restrito e 0,9865 no ampliado.
| Atividade | Nível | Mesmo mês do ano anterior | mm3m anualizado |
|---|---|---|---|
| Hiper e supermercados | 112,5 | +1,56% | +1,5% |
| Outros de uso pessoal e doméstico | 99,7 | +3,65% | +1,1% |
| Farmácia e perfumaria | 123,7 | +4,70% | +7,4% |
| Móveis e eletrodomésticos | 103,0 | −8,43% | −14,6% |
| Combustíveis e lubrificantes | 103,9 | +1,04% | −10,2% |
| Tecidos, vestuário e calçados | 96,4 | −3,52% | −11,4% |
| Informática e escritório | 113,4 | +8,16% | −2,6% |
| Livros, jornais e papelaria | 88,9 | +1,41% | −15,2% |
| Veículos, motos, partes e peças | 119,7 | +2,02% | −1,9% |
| Material de construção | 99,0 | −3,48% | −11,9% |
| Atacado de alimentos (sem ajuste) | 88,6 | −1,36% | — |
| Hiper e supermercados sozinhos são 48% do varejo restrito. O atacado de alimentos sai sem mm3m anualizado: a fonte não publica ajuste sazonal para ele. | |||
Deflator implícito do varejo
Receita nominal sobre volume: medida de preço de consumo independente do IPCA. Não constitui índice de preços, pois a cesta varia com as vendas; divergência persistente em relação ao IPCA é informativa.
| Série | Mesmo mês do ano anterior |
|---|---|
| Ampliado — receita nominal | +3,09% |
| Restrito — receita nominal | +4,32% |
| Ampliado — volume (sem ajuste) | +0,05% |
| Deflator implícito | +3,04 pp |