PMC — Pesquisa Mensal de Comércio
Comércio varejista do IBGE, jan/00 a ago/26. 19 séries — volume e receita nominal, com e sem ajuste sazonal.
Volume de vendas do varejo por agregado e atividade: variação por leitura
| Série | Referência | Divulgado | No mês, dessaz. | Contra o mesmo mês do ano anterior | No ano | Em 12 meses | mm3m anualizado, dessaz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varejo restrito | ago/26 | 15/10/26 | +0,1% | +0,4% | +1,7% | +1,6% | −1,8% |
| Ampliado ex-atacado | ago/26 | 15/10/26 | −0,3% | +0,2% | +1,6% | +1,2% | −2,9% |
| Ampliado | ago/26 | 15/10/26 | −0,2% | +0,1% | +1,7% | +1,4% | −5,4% |
| Hiper e supermercados | ago/26 | 15/10/26 | −0,1% | +0,6% | +1,4% | +1,1% | +1,5% |
| Combustíveis e lubrificantes | ago/26 | 15/10/26 | +1,1% | +0,8% | +1,6% | +1,2% | −10,2% |
| Farmácia e perfumaria | ago/26 | 15/10/26 | +0,7% | +4,8% | +4,6% | +5,3% | +7,4% |
| Tecidos, vestuário e calçados | ago/26 | 15/10/26 | +0,6% | −3,9% | −1,4% | −1,8% | −11,4% |
| Móveis e eletrodomésticos | ago/26 | 15/10/26 | −4,2% | −8,5% | +1,2% | +3,0% | −14,6% |
| Outros de uso pessoal e doméstico | ago/26 | 15/10/26 | +1,4% | +2,5% | +1,3% | +1,7% | +1,1% |
| Informática e escritório | ago/26 | 15/10/26 | +6,3% | +10,2% | +5,7% | +8,6% | −2,6% |
| Livros, jornais e papelaria | ago/26 | 15/10/26 | +0,2% | +1,1% | +3,2% | +2,4% | −15,2% |
| Veículos, motos, partes e peças | ago/26 | 15/10/26 | −1,0% | +1,5% | +3,0% | +0,9% | −1,9% |
| Material de construção | ago/26 | 15/10/26 | −2,0% | −3,8% | −1,2% | −1,4% | −11,9% |
Varejo restrito, últimos 6 meses
| Referência | Divulgado | No mês, dessaz. | Contra o mesmo mês do ano anterior | No ano | Em 12 meses | mm3m anualizado, dessaz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | 15/10/26 | +0,1% | +0,4% | +1,7% | +1,6% | −1,8% |
| jul/26 | 15/09/26 | −0,8% | +1,3% | +1,8% | +1,6% | −1,9% |
| jun/26 | — | +0,3% | +2,8% | +1,9% | +1,6% | −1,3% |
| mai/26 | — | +0,2% | +0,7% | +1,8% | +1,4% | +1,8% |
| abr/26 | — | −1,1% | +1,2% | +2,1% | +1,5% | +3,1% |
| mar/26 | — | +0,5% | +3,9% | +2,3% | +1,8% | +4,2% |
No mês e mm3m anualizado (média dos últimos três meses contra a dos três anteriores, anualizada): série dessazonalizada da fonte. Contra o mesmo mês do ano anterior, no ano (média desde janeiro contra a do mesmo período do ano anterior) e em 12 meses (média de 12 meses contra a dos 12 anteriores): série sem ajuste sazonal. Divulgado: data em que a divulgação foi registrada; "—" indica data não registrada.
Varejo restrito e ampliado ex-atacado, dessazonalizados, número-índice
Varejo restrito e ampliado ex-atacado, mm3m anualizado (%)
Varejo restrito e ampliado ex-atacado, acumulado em 12 meses (%)
Varejo ampliado ex-atacado estimativa própria
Na revisão de 2022 o IBGE acrescentou o segmento "atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo" ao comércio ampliado. O BC o exclui ("PMC — ampliada ex-atac. alim." nos gráficos do RPM), e a série de referência desta página segue o mesmo recorte: o atacado não integra o varejo, e a série publicada deixou de ser comparável com a própria história.
| Fato | Medido | O que significa |
|---|---|---|
| peso do atacado no ampliado | 11,6% | regressão do ampliado nos quatro agregados desde 2022, pesos somando 0,9985 |
| diferença nas duas leituras hoje | +0,15 pp | ex-atacado menos ampliado, em 12 meses. Máximo da série: +4,3 pp, em mar/24 |
| deriva da série reconstruída | 1,6% | maior desvio entre a série reconstruída e a publicada, em janelas de até 8,9 anos do período em que o índice publicado não inclui o atacado |
Notas
- O ex-atacado não se obtém por subtração: o atacado não tem número-índice dessazonalizado na fonte. A série é encadeada: até dez/21 é o ampliado publicado, que nesse período já corresponde ao ex-atacado; de jan/22 em diante segue as variações da reconstrução, com peso estimado. A deriva está na tabela acima.
- O ajuste sazonal é o do IBGE, inclusive por atividade, o que permite a leitura de mm3m anualizado.