PIM-PF — Produção Física Industrial
Indústria do IBGE, jan/02 a set/26. 18 séries em dois recortes — por seção e por grandes categorias econômicas.
Produção industrial por seção e categoria econômica: variação por leitura
| Série | Referência | Divulgado | No mês, dessaz. | Contra o mesmo mês do ano anterior | No ano | Em 12 meses | mm3m anualizado, dessaz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indústria geral novo | set/26 | 05/11/26 | −0,8% | −2,5% | +0,4% | +0,2% | −8,4% |
| Extrativas novo | set/26 | 05/11/26 | +1,7% | +4,4% | +5,9% | +6,2% | −7,4% |
| Transformação novo | set/26 | 05/11/26 | −1,3% | −3,8% | −0,6% | −1,0% | −8,5% |
| Bens de capital novo | set/26 | 05/11/26 | −1,9% | −4,9% | −5,0% | −5,1% | −2,6% |
| Bens intermediários novo | set/26 | 05/11/26 | −0,7% | −1,3% | +1,2% | +0,7% | −7,1% |
| Bens de consumo novo | set/26 | 05/11/26 | −0,8% | −4,8% | −0,2% | −0,1% | −12,6% |
| Consumo duráveis novo | set/26 | 05/11/26 | +0,7% | +3,8% | +2,5% | +1,1% | +6,9% |
| Consumo semi e não duráveis novo | set/26 | 05/11/26 | −1,2% | −6,3% | −0,7% | −0,4% | −15,9% |
Indústria geral, últimos 6 meses
| Referência | Divulgado | No mês, dessaz. | Contra o mesmo mês do ano anterior | No ano | Em 12 meses | mm3m anualizado, dessaz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | 05/11/26 | −0,8% | −2,5% | +0,4% | +0,2% | −8,4% |
| ago/26 | 02/10/26 | −0,7% | −1,2% | +0,8% | +0,6% | −8,5% |
| jul/26 | 02/09/26 | 0,0% | −0,5% | +1,2% | +0,6% | −5,4% |
| jun/26 | — | −1,6% | +1,7% | +1,5% | +0,7% | +0,8% |
| mai/26 | — | −1,0% | +0,2% | +1,4% | +0,4% | +7,3% |
| abr/26 | — | +1,1% | +2,8% | +1,8% | +0,7% | +8,4% |
No mês e mm3m anualizado (média dos últimos três meses contra a dos três anteriores, anualizada): série dessazonalizada da fonte. Contra o mesmo mês do ano anterior, no ano (média desde janeiro contra a do mesmo período do ano anterior) e em 12 meses (média de 12 meses contra a dos 12 anteriores): série sem ajuste sazonal. Divulgado: data em que a divulgação foi registrada; "—" indica data não registrada.
Indústria geral e transformação, dessazonalizadas, número-índice
Indústria geral e grandes categorias econômicas, mm3m anualizado (%)
Indústria geral e seções, acumulado em 12 meses (%)
Recortes por seção e por categoria econômica
O recorte por seção é o da manchete ("PIM — transformação" nos gráficos do RPM). O recorte por grandes categorias econômicas associa produção a demanda: bens de capital a investimento, duráveis a crédito, não duráveis a renda corrente ("PIM — Bens de consumo" no RPM, ao lado de PMS-Famílias e PMC ex-atacado).
| Composição | Soma dos pesos | Leitura |
|---|---|---|
| as duas partições reproduzem o geral | 1,0021 e 1,0010 | seções (transformação 0,905 + extrativa 0,097) e categorias econômicas (4 componentes): duas partições independentes do mesmo índice |
| aninhamento do consumo | 0,9996 | duráveis 0,191 + não duráveis 0,809 = bens de consumo |