IBC-Br

Índice de atividade econômica do Banco Central, jan/03 a ago/26. 12 séries — o cheio e quatro componentes, dessazonalizados e sem ajuste.

Componentes

Serviços pesa 60% do índice. A agropecuária pesa 5,4% e responde pela maior parte da oscilação de curto prazo.

SérieNível Mesmo mês do ano anteriorÚltimo dadoDesde
IBC-Br (dessaz.) 110,41 +1,44% ago/26 jan/03
IBC-Br 111,72 +1,21% ago/26 jan/03
Indústria (dessaz.) 105,87 +0,54% ago/26 jan/03
Serviços (dessaz.) 110,40 +1,43% ago/26 jan/03
Agropecuária (dessaz.) 129,83 +6,60% ago/26 jan/03
Impostos (dessaz.) 109,38 +0,69% ago/26 jan/03
Ex-Agropecuária (dessaz.) 109,07 +1,07% ago/26 jan/03

Notas

  1. Sem ajuste sazonal, a agropecuária oscila 28,5%, contra 3,2% do cheio; em nível bruto, domina a escala de qualquer gráfico em que entre.